البيانات المالية والتقارير
التقارير والعروض التقديمية
٢٣/١٢/٢٠٢٥
التقرير السنوي لجمجوم فاشن ٢٠٢٥ - الإنجليزية٢٣/١٢/٢٠٢٥
التقرير السنوي لجمجوم فاشن ٢٠٢٥ - العربية٢٢/١٢/٢٠٢٥
القوائم المالية لجمجوم فاشن ٢٠٢٥ - الإنجليزية٢٢/١٢/٢٠٢٥
القوائم المالية لجمجوم فاشن ٢٠٢٥ - العربيةالتحديثات الفصلية
التقارير الربع سنوية
٢٢٠
عدد المتاجر حتى نهاية العام
٢.٨ مليون
العملاء (عدد المعاملات بالآلاف)
١٨.٠
متوسط الإيرادات/متر مربع (عدد المعاملات بالآلاف)
٦٩.٨٪
هامش الربح الإجمالي (GPM)
٢٥٥
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (عدد المعاملات بالملايين)
٣٥.٩٪
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بعد تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
| قائمة المركز المالي الموحدة (مليون ريال سعودي) | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | ٦٠٢ | ٤٢٠ | ٣٤٥ |
| إجمالي الالتزامات | ٣٨٨ | ٣١٠ | ٢٦٦ |
| قائمة الدخل الموحدة (مليون ريال سعودي) | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | ٧١١ | ٦١٢ | ٥٦٦ |
| إجمالي الربح | ٤٩٦ | ٤٢١ | ٣٧٨ |
| الربح التشغيلي | ١١٩ | ٩١ | ٧٤ |
| صافي الربح قبل الزكاة ومصروف ضريبة الدخل | ١١٠ | ٨٦ | ٦٩ |
| صافي الربح بعد الزكاة ومصروف ضريبة الدخل | ١٠٥ | ٨٢ | ٦٥ |
| قائمة التدفقات النقدية الموحدة (مليون ريال سعودي) | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٤ | ١٨٨ | ٨١ |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (٩٥) | (٤٠) | (٣١) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية | (١١٠) | (١٤١) | (٥٠) |
| النقد وما في حكمه في نهاية السنة | ٥٧ | ٨ | ١ |
| مؤشرات الأداء الرئيسية | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ |
|---|---|---|---|
| ربحية السهم (ريال سعودي) | ١٣.٢ | ١٠.٣ | ١٢٩٢.١٤ |
| هامش إجمالي الربح (GPM) | ٦٩.٨٪ | ٦٨.٨٪ | ٦٦.٩٪ |
| العائد على الأصول (ROA) | ١٧.٤٪ | ١٩.٥٪ | ١٨.٧٪ |
| نسبة التداول | ١.٠ | ٠.٩ | ٠.٧ |
*جميع البيانات دقيقة حتى سبتمبر 2025
التواصل





